Segítség online tanuláshoz
Magyarország Torontói Főkonzulátus a Szent Ignác Plébánia és a Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetségének gyűjtéséből 43 db számítógépházat küld a kárpátaljai magyar közösségnek. Ezt az adományt a Miniszteri Biztosság kiegészítette egy kisebb összeggel, hogy egerekkel, billentyűzetekkel, képernyőkkel együtt tudják átadni az eszközöket számunkra.
Ezeket a számítógépeket szerettük volna eljuttatni a rászoruló családjaink gyermekeinek, ahol nehézséget okoz az online tanulás az otthoni számítógépek, okostelefonok hiánya miatt.
Mivel nagy volt a túljelentkezés a kiválssztásnál előnyben voltak, akiknek egyáltalán nincs otthon számítógépük.
Ime a pályázók névsora, a 43 gyerek akinek pályázata pozitív elbírálásban részesült, és a 23 akiknek sajnos nem :
| No | Jelentkező gyerek neve: | Település: |
| 1 | Bucsella László | Beregszász |
| 2 | Kaptur Johanna | Csetfalva |
| 3 | Heckó Valér László | Tiszabökény |
| 4 | Lengyel Máté | Déda |
| 5 | Barancsik Dominika | Beregszász |
| 6 | Tóth Teodóra | Nagybereg |
| 7 | Kresza Karolina | Izsnyéte |
| 8 | György Ákos | Izsnyéte |
| 9 | Pocsai Kristóf | Gút |
| 10 | Bence Vivien. | Jánosi Templom ut 45 |
| 11 | Bahus Alex | Gut |
| 12 | Dzsatalova Anasztázia | Munkács |
| 13 | Biró Melánia | Dercen |
| 14 | Deme Hajnalka | Zápszony |
| 15 | Biro Virág | izsnyéte |
| 16 | László Márk ès László Dorina | Makkos Jánosi |
| 17 | Molnár Bence;Molnár Maté | Izsnyéte |
| 18 | Csóku Kristóf | Izsnyéte |
| 19 | Iván Lidia | Dercen |
| 20 | Puskás Petra | Beregujfalu |
| 21 | Csapák Fanni | Nagymuzsaly |
| 22 | Bak Natália | Gát |
| 23 | Dudics Alexandra es Viktória | Beregszasz |
| 24 | Pónitz Tamás | Munkács |
| 25 | Tóth Áron | Gút |
| 26 | Komári Levente Komàri Attila | Kisbégány |
| 27 | Bagu Sára | Bótrágy |
| 28 | Sebestyén Márk | Salánk |
| 29 | Kulikovszki Livia | Kisbégány |
| 30 | Sárközi Karola | Badaló |
| 31 | Májercsik Sándor (Sanci) | Nagymuzsaly |
| 32 | Simon Vivien | Forgolány |
| 33 | Krisztián | Beregdéda |
| 34 | Kovacs Alex Kovacs Kevin | Kisbegany |
| 35 | Mezei Dávid L. | Salánk |
| 36 | Szabó Amira | Bene |
| 37 | Molnár Julianna Boglárka | Mezővári |
| 38 | Szabó Illés, Abigél, Lídia | Péterfalva |
| 39 | Szóka Makszim | Beregujfalú |
| 40 | Hripta György | Dercen |
| 41 | Martin Viktória | Zápszony |
| 42 | Paládi András Kristóf | Gyula |
| 43 | Végh Anna Dorina | Gát |
| 1 | Rózsa Roland | Gut |
| 2 | Takács György | Beregszász |
| 3 | Sápi Anna | Gyula |
| 4 | Tar Szabolcs | Borzsova |
| 5 | Dònàt Àron | Nevetlenfalu |
| 6 | Grica László | Beregszász |
| 7 | Tihor Beáta | Salánk |
| 8 | Kutasi Máté és Márk | Tiszabökény |
| 9 | Hadar Bence | Csongor |
| 10 | Hadar Dániel | Csongor |
| 11 | Kovács Áron | Kisbégány |
| 12 | Marci Fruzsina-Iren | Rafajnaujfalu |
| 13 | Bak Sándor | Nagydobrony |
| 14 | Tóth Marcell | Feketepatak |
| 15 | Juhász Miléna | Beregszász |
| 16 | Sarkadi Fanni | Salánk |
| 17 | Hidi Noémi | Beregdéda |
| 18 | Hevesi Kincső | Nagybereg (Szőlősgyula) |
| 19 | BahusTomi | Izsnyéte |
| 20 | Illés Attila | Fertősalmás |
| 21 | Cibla Tibor | Mezőgecse |
| 22 | Deák Szabolcs | Beregszász |
| 23 | Izsák Elleonóra | Barkaszó |






